Ohio Salary Guide by Major Cities: Engineering, Design & Technical Careers
The following data represents the estimated annual salary ranges based on local industrial density, cost of living, and active job placements.
Note: These are estimated based on current market data as specific client requirements may have variations.
Salary ranges of major Ohio cities
| City | Role | Level | Low | Target | High | Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | Mechanical Engineer | Entry | 55.440 | 61.600 | 73.920 | 86.240 |
| Cleveland | Mechanical Engineer | Mid | 69.300 | 77.000 | 92.400 | 107.800 |
| Cleveland | Mechanical Engineer | Senior | 90.090 | 100.100 | 120.120 | 140.140 |
| Cleveland | Mechanical Engineer | Executive | 124.740 | 138.600 | 166.320 | 194.040 |
| Cleveland | Electrical Engineer | Entry | 55.440 | 61.600 | 73.920 | 86.240 |
| Cleveland | Electrical Engineer | Mid | 69.300 | 77.000 | 92.400 | 107.800 |
| Cleveland | Electrical Engineer | Senior | 90.090 | 100.100 | 120.120 | 140.140 |
| Cleveland | Electrical Engineer | Executive | 124.740 | 138.600 | 166.320 | 194.040 |
| Cleveland | Civil Engineer | Entry | 55.440 | 61.600 | 73.920 | 86.240 |
| Cleveland | Civil Engineer | Mid | 69.300 | 77.000 | 92.400 | 107.800 |
| Cleveland | Civil Engineer | Senior | 90.090 | 100.100 | 120.120 | 140.140 |
| Cleveland | Civil Engineer | Executive | 124.740 | 138.600 | 166.320 | 194.040 |
| Cleveland | Structural Engineer | Entry | 55.440 | 61.600 | 73.920 | 86.240 |
| Cleveland | Structural Engineer | Mid | 69.300 | 77.000 | 92.400 | 107.800 |
| Cleveland | Structural Engineer | Senior | 90.090 | 100.100 | 120.120 | 140.140 |
| Cleveland | Structural Engineer | Executive | 124.740 | 138.600 | 166.320 | 194.040 |
| Cleveland | Software Developer | Entry | 75.240 | 83.600 | 100.320 | 117.040 |
| Cleveland | Software Developer | Mid | 94.050 | 104.500 | 125.400 | 146.300 |
| Cleveland | Software Developer | Senior | 122.265 | 135.850 | 163.020 | 190.190 |
| Cleveland | Software Developer | Executive | 169.290 | 188.100 | 225.720 | 263.340 |
| Cleveland | DevOps Engineer | Entry | 87.120 | 96.800 | 116.160 | 135.520 |
| Cleveland | DevOps Engineer | Mid | 108.900 | 121.000 | 145.200 | 169.400 |
| Cleveland | DevOps Engineer | Senior | 141.570 | 157.300 | 188.760 | 220.220 |
| Cleveland | DevOps Engineer | Executive | 196.020 | 217.800 | 261.360 | 304.920 |
| Cleveland | Cybersecurity Analyst | Entry | 83.160 | 92.400 | 110.880 | 129.360 |
| Cleveland | Cybersecurity Analyst | Mid | 103.950 | 115.500 | 138.600 | 161.700 |
| Cleveland | Cybersecurity Analyst | Senior | 135.135 | 150.150 | 180.180 | 210.210 |
| Cleveland | Cybersecurity Analyst | Executive | 187.110 | 207.900 | 249.480 | 291.060 |
| Cleveland | Data Analyst | Entry | 55.440 | 61.600 | 73.920 | 86.240 |
| Cleveland | Data Analyst | Mid | 69.300 | 77.000 | 92.400 | 107.800 |
| Cleveland | Data Analyst | Senior | 90.090 | 100.100 | 120.120 | 140.140 |
| Cleveland | Data Analyst | Executive | 124.740 | 138.600 | 166.320 | 194.040 |
| Cleveland | Project Manager | Entry | 55.440 | 61.600 | 73.920 | 86.240 |
| Cleveland | Project Manager | Mid | 69.300 | 77.000 | 92.400 | 107.800 |
| Cleveland | Project Manager | Senior | 90.090 | 100.100 | 120.120 | 140.140 |
| Cleveland | Project Manager | Executive | 124.740 | 138.600 | 166.320 | 194.040 |
| Cleveland | Construction Manager | Entry | 55.440 | 61.600 | 73.920 | 86.240 |
| Cleveland | Construction Manager | Mid | 69.300 | 77.000 | 92.400 | 107.800 |
| Cleveland | Construction Manager | Senior | 90.090 | 100.100 | 120.120 | 140.140 |
| Cleveland | Construction Manager | Executive | 124.740 | 138.600 | 166.320 | 194.040 |
| Cleveland | Estimator | Entry | 55.440 | 61.600 | 73.920 | 86.240 |
| Cleveland | Estimator | Mid | 69.300 | 77.000 | 92.400 | 107.800 |
| Cleveland | Estimator | Senior | 90.090 | 100.100 | 120.120 | 140.140 |
| Cleveland | Estimator | Executive | 124.740 | 138.600 | 166.320 | 194.040 |
| Cleveland | Superintendent | Entry | 55.440 | 61.600 | 73.920 | 86.240 |
| Cleveland | Superintendent | Mid | 69.300 | 77.000 | 92.400 | 107.800 |
| Cleveland | Superintendent | Senior | 90.090 | 100.100 | 120.120 | 140.140 |
| Cleveland | Superintendent | Executive | 124.740 | 138.600 | 166.320 | 194.040 |
| Cleveland | CNC Machinist | Entry | 43.560 | 48.400 | 58.080 | 67.760 |
| Cleveland | CNC Machinist | Mid | 54.450 | 60.500 | 72.600 | 84.700 |
| Cleveland | CNC Machinist | Senior | 70.785 | 78.650 | 94.380 | 110.110 |
| Cleveland | CNC Machinist | Executive | 98.010 | 108.900 | 130.680 | 152.460 |
| Cleveland | Welder | Entry | 41.184 | 45.760 | 54.912 | 64.064 |
| Cleveland | Welder | Mid | 51.480 | 57.200 | 68.640 | 80.080 |
| Cleveland | Welder | Senior | 66.924 | 74.360 | 89.232 | 104.104 |
| Cleveland | Welder | Executive | 92.664 | 102.960 | 123.552 | 144.144 |
| Cleveland | Electrician | Entry | 55.440 | 61.600 | 73.920 | 86.240 |
| Cleveland | Electrician | Mid | 69.300 | 77.000 | 92.400 | 107.800 |
| Cleveland | Electrician | Senior | 90.090 | 100.100 | 120.120 | 140.140 |
| Cleveland | Electrician | Executive | 124.740 | 138.600 | 166.320 | 194.040 |
| Cleveland | Maintenance Technician | Entry | 55.440 | 61.600 | 73.920 | 86.240 |
| Cleveland | Maintenance Technician | Mid | 69.300 | 77.000 | 92.400 | 107.800 |
| Cleveland | Maintenance Technician | Senior | 90.090 | 100.100 | 120.120 | 140.140 |
| Cleveland | Maintenance Technician | Executive | 124.740 | 138.600 | 166.320 | 194.040 |
| Cleveland | HR Manager | Entry | 55.440 | 61.600 | 73.920 | 86.240 |
| Cleveland | HR Manager | Mid | 69.300 | 77.000 | 92.400 | 107.800 |
| Cleveland | HR Manager | Senior | 90.090 | 100.100 | 120.120 | 140.140 |
| Cleveland | HR Manager | Executive | 124.740 | 138.600 | 166.320 | 194.040 |
| Cleveland | Recruiter | Entry | 55.440 | 61.600 | 73.920 | 86.240 |
| Cleveland | Recruiter | Mid | 69.300 | 77.000 | 92.400 | 107.800 |
| Cleveland | Recruiter | Senior | 90.090 | 100.100 | 120.120 | 140.140 |
| Cleveland | Recruiter | Executive | 124.740 | 138.600 | 166.320 | 194.040 |
| Cleveland | Accountant | Entry | 55.440 | 61.600 | 73.920 | 86.240 |
| Cleveland | Accountant | Mid | 69.300 | 77.000 | 92.400 | 107.800 |
| Cleveland | Accountant | Senior | 90.090 | 100.100 | 120.120 | 140.140 |
| Cleveland | Accountant | Executive | 124.740 | 138.600 | 166.320 | 194.040 |
| Cleveland | Sales Manager | Entry | 55.440 | 61.600 | 73.920 | 86.240 |
| Cleveland | Sales Manager | Mid | 69.300 | 77.000 | 92.400 | 107.800 |
| Cleveland | Sales Manager | Senior | 90.090 | 100.100 | 120.120 | 140.140 |
| Cleveland | Sales Manager | Executive | 124.740 | 138.600 | 166.320 | 194.040 |
| Cleveland | Warehouse Manager | Entry | 55.440 | 61.600 | 73.920 | 86.240 |
| Cleveland | Warehouse Manager | Mid | 69.300 | 77.000 | 92.400 | 107.800 |
| Cleveland | Warehouse Manager | Senior | 90.090 | 100.100 | 120.120 | 140.140 |
| Cleveland | Warehouse Manager | Executive | 124.740 | 138.600 | 166.320 | 194.040 |
| Cleveland | Forklift Operator | Entry | 31.680 | 35.200 | 42.240 | 49.280 |
| Cleveland | Forklift Operator | Mid | 39.600 | 44.000 | 52.800 | 61.599 |
| Cleveland | Forklift Operator | Senior | 51.480 | 57.200 | 68.640 | 80.080 |
| Cleveland | Forklift Operator | Executive | 71.280 | 79.200 | 95.040 | 110.880 |
| Cleveland | IT Manager | Entry | 55.440 | 61.600 | 73.920 | 86.240 |
| Cleveland | IT Manager | Mid | 69.300 | 77.000 | 92.400 | 107.800 |
| Cleveland | IT Manager | Senior | 90.090 | 100.100 | 120.120 | 140.140 |
| Cleveland | IT Manager | Executive | 124.740 | 138.600 | 166.320 | 194.040 |
| Cleveland | Network Engineer | Entry | 55.440 | 61.600 | 73.920 | 86.240 |
| Cleveland | Network Engineer | Mid | 69.300 | 77.000 | 92.400 | 107.800 |
| Cleveland | Network Engineer | Senior | 90.090 | 100.100 | 120.120 | 140.140 |
| Cleveland | Network Engineer | Executive | 124.740 | 138.600 | 166.320 | 194.040 |
| Akron | Mechanical Engineer | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Akron | Mechanical Engineer | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Akron | Mechanical Engineer | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Akron | Mechanical Engineer | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Akron | Electrical Engineer | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Akron | Electrical Engineer | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Akron | Electrical Engineer | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Akron | Electrical Engineer | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Akron | Civil Engineer | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Akron | Civil Engineer | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Akron | Civil Engineer | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Akron | Civil Engineer | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Akron | Structural Engineer | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Akron | Structural Engineer | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Akron | Structural Engineer | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Akron | Structural Engineer | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Akron | Software Developer | Entry | 68.400 | 76.000 | 91.200 | 106.400 |
| Akron | Software Developer | Mid | 85.500 | 95.000 | 114.000 | 133.000 |
| Akron | Software Developer | Senior | 111.150 | 123.500 | 148.200 | 172.900 |
| Akron | Software Developer | Executive | 153.900 | 171.000 | 205.200 | 239.399 |
| Akron | DevOps Engineer | Entry | 79.200 | 88.000 | 105.600 | 123.199 |
| Akron | DevOps Engineer | Mid | 99.000 | 110.000 | 132.000 | 154.000 |
| Akron | DevOps Engineer | Senior | 128.700 | 143.000 | 171.600 | 200.200 |
| Akron | DevOps Engineer | Executive | 178.200 | 198.000 | 237.600 | 277.200 |
| Akron | Cybersecurity Analyst | Entry | 75.600 | 84.000 | 100.800 | 117.599 |
| Akron | Cybersecurity Analyst | Mid | 94.500 | 105.000 | 126.000 | 147.000 |
| Akron | Cybersecurity Analyst | Senior | 122.850 | 136.500 | 163.800 | 191.100 |
| Akron | Cybersecurity Analyst | Executive | 170.100 | 189.000 | 226.800 | 264.600 |
| Akron | Data Analyst | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Akron | Data Analyst | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Akron | Data Analyst | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Akron | Data Analyst | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Akron | Project Manager | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Akron | Project Manager | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Akron | Project Manager | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Akron | Project Manager | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Akron | Construction Manager | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Akron | Construction Manager | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Akron | Construction Manager | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Akron | Construction Manager | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Akron | Estimator | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Akron | Estimator | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Akron | Estimator | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Akron | Estimator | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Akron | Superintendent | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Akron | Superintendent | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Akron | Superintendent | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Akron | Superintendent | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Akron | CNC Machinist | Entry | 39.600 | 44.000 | 52.800 | 61.599 |
| Akron | CNC Machinist | Mid | 49.500 | 55.000 | 66.000 | 77.000 |
| Akron | CNC Machinist | Senior | 64.350 | 71.500 | 85.800 | 100.100 |
| Akron | CNC Machinist | Executive | 89.100 | 99.000 | 118.800 | 138.600 |
| Akron | Welder | Entry | 37.440 | 41.600 | 49.920 | 58.239 |
| Akron | Welder | Mid | 46.800 | 52.000 | 62.400 | 72.800 |
| Akron | Welder | Senior | 60.840 | 67.600 | 81.120 | 94.640 |
| Akron | Welder | Executive | 84.240 | 93.600 | 112.320 | 131.039 |
| Akron | Electrician | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Akron | Electrician | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Akron | Electrician | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Akron | Electrician | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Akron | Maintenance Technician | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Akron | Maintenance Technician | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Akron | Maintenance Technician | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Akron | Maintenance Technician | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Akron | HR Manager | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Akron | HR Manager | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Akron | HR Manager | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Akron | HR Manager | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Akron | Recruiter | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Akron | Recruiter | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Akron | Recruiter | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Akron | Recruiter | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Akron | Accountant | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Akron | Accountant | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Akron | Accountant | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Akron | Accountant | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Akron | Sales Manager | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Akron | Sales Manager | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Akron | Sales Manager | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Akron | Sales Manager | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Akron | Warehouse Manager | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Akron | Warehouse Manager | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Akron | Warehouse Manager | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Akron | Warehouse Manager | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Akron | Forklift Operator | Entry | 28.800 | 32.000 | 38.400 | 44.800 |
| Akron | Forklift Operator | Mid | 36.000 | 40.000 | 48.000 | 56.000 |
| Akron | Forklift Operator | Senior | 46.800 | 52.000 | 62.400 | 72.800 |
| Akron | Forklift Operator | Executive | 64.800 | 72.000 | 86.400 | 100.800 |
| Akron | IT Manager | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Akron | IT Manager | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Akron | IT Manager | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Akron | IT Manager | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Akron | Network Engineer | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Akron | Network Engineer | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Akron | Network Engineer | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Akron | Network Engineer | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Canton | Mechanical Engineer | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Canton | Mechanical Engineer | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Canton | Mechanical Engineer | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Canton | Mechanical Engineer | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Canton | Electrical Engineer | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Canton | Electrical Engineer | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Canton | Electrical Engineer | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Canton | Electrical Engineer | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Canton | Civil Engineer | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Canton | Civil Engineer | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Canton | Civil Engineer | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Canton | Civil Engineer | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Canton | Structural Engineer | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Canton | Structural Engineer | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Canton | Structural Engineer | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Canton | Structural Engineer | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Canton | Software Developer | Entry | 68.400 | 76.000 | 91.200 | 106.400 |
| Canton | Software Developer | Mid | 85.500 | 95.000 | 114.000 | 133.000 |
| Canton | Software Developer | Senior | 111.150 | 123.500 | 148.200 | 172.900 |
| Canton | Software Developer | Executive | 153.900 | 171.000 | 205.200 | 239.399 |
| Canton | DevOps Engineer | Entry | 79.200 | 88.000 | 105.600 | 123.199 |
| Canton | DevOps Engineer | Mid | 99.000 | 110.000 | 132.000 | 154.000 |
| Canton | DevOps Engineer | Senior | 128.700 | 143.000 | 171.600 | 200.200 |
| Canton | DevOps Engineer | Executive | 178.200 | 198.000 | 237.600 | 277.200 |
| Canton | Cybersecurity Analyst | Entry | 75.600 | 84.000 | 100.800 | 117.599 |
| Canton | Cybersecurity Analyst | Mid | 94.500 | 105.000 | 126.000 | 147.000 |
| Canton | Cybersecurity Analyst | Senior | 122.850 | 136.500 | 163.800 | 191.100 |
| Canton | Cybersecurity Analyst | Executive | 170.100 | 189.000 | 226.800 | 264.600 |
| Canton | Data Analyst | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Canton | Data Analyst | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Canton | Data Analyst | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Canton | Data Analyst | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Canton | Project Manager | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Canton | Project Manager | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Canton | Project Manager | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Canton | Project Manager | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Canton | Construction Manager | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Canton | Construction Manager | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Canton | Construction Manager | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Canton | Construction Manager | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Canton | Estimator | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Canton | Estimator | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Canton | Estimator | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Canton | Estimator | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Canton | Superintendent | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Canton | Superintendent | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Canton | Superintendent | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Canton | Superintendent | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Canton | CNC Machinist | Entry | 39.600 | 44.000 | 52.800 | 61.599 |
| Canton | CNC Machinist | Mid | 49.500 | 55.000 | 66.000 | 77.000 |
| Canton | CNC Machinist | Senior | 64.350 | 71.500 | 85.800 | 100.100 |
| Canton | CNC Machinist | Executive | 89.100 | 99.000 | 118.800 | 138.600 |
| Canton | Welder | Entry | 37.440 | 41.600 | 49.920 | 58.239 |
| Canton | Welder | Mid | 46.800 | 52.000 | 62.400 | 72.800 |
| Canton | Welder | Senior | 60.840 | 67.600 | 81.120 | 94.640 |
| Canton | Welder | Executive | 84.240 | 93.600 | 112.320 | 131.039 |
| Canton | Electrician | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Canton | Electrician | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Canton | Electrician | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Canton | Electrician | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Canton | Maintenance Technician | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Canton | Maintenance Technician | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Canton | Maintenance Technician | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Canton | Maintenance Technician | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Canton | HR Manager | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Canton | HR Manager | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Canton | HR Manager | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Canton | HR Manager | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Canton | Recruiter | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Canton | Recruiter | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Canton | Recruiter | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Canton | Recruiter | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Canton | Accountant | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Canton | Accountant | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Canton | Accountant | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Canton | Accountant | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Canton | Sales Manager | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Canton | Sales Manager | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Canton | Sales Manager | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Canton | Sales Manager | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Canton | Warehouse Manager | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Canton | Warehouse Manager | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Canton | Warehouse Manager | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Canton | Warehouse Manager | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Canton | Forklift Operator | Entry | 28.800 | 32.000 | 38.400 | 44.800 |
| Canton | Forklift Operator | Mid | 36.000 | 40.000 | 48.000 | 56.000 |
| Canton | Forklift Operator | Senior | 46.800 | 52.000 | 62.400 | 72.800 |
| Canton | Forklift Operator | Executive | 64.800 | 72.000 | 86.400 | 100.800 |
| Canton | IT Manager | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Canton | IT Manager | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Canton | IT Manager | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Canton | IT Manager | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Canton | Network Engineer | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Canton | Network Engineer | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Canton | Network Engineer | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Canton | Network Engineer | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Youngstown | Mechanical Engineer | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Youngstown | Mechanical Engineer | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Youngstown | Mechanical Engineer | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Youngstown | Mechanical Engineer | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Youngstown | Electrical Engineer | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Youngstown | Electrical Engineer | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Youngstown | Electrical Engineer | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Youngstown | Electrical Engineer | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Youngstown | Civil Engineer | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Youngstown | Civil Engineer | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Youngstown | Civil Engineer | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Youngstown | Civil Engineer | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Youngstown | Structural Engineer | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Youngstown | Structural Engineer | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Youngstown | Structural Engineer | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Youngstown | Structural Engineer | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Youngstown | Software Developer | Entry | 68.400 | 76.000 | 91.200 | 106.400 |
| Youngstown | Software Developer | Mid | 85.500 | 95.000 | 114.000 | 133.000 |
| Youngstown | Software Developer | Senior | 111.150 | 123.500 | 148.200 | 172.900 |
| Youngstown | Software Developer | Executive | 153.900 | 171.000 | 205.200 | 239.399 |
| Youngstown | DevOps Engineer | Entry | 79.200 | 88.000 | 105.600 | 123.199 |
| Youngstown | DevOps Engineer | Mid | 99.000 | 110.000 | 132.000 | 154.000 |
| Youngstown | DevOps Engineer | Senior | 128.700 | 143.000 | 171.600 | 200.200 |
| Youngstown | DevOps Engineer | Executive | 178.200 | 198.000 | 237.600 | 277.200 |
| Youngstown | Cybersecurity Analyst | Entry | 75.600 | 84.000 | 100.800 | 117.599 |
| Youngstown | Cybersecurity Analyst | Mid | 94.500 | 105.000 | 126.000 | 147.000 |
| Youngstown | Cybersecurity Analyst | Senior | 122.850 | 136.500 | 163.800 | 191.100 |
| Youngstown | Cybersecurity Analyst | Executive | 170.100 | 189.000 | 226.800 | 264.600 |
| Youngstown | Data Analyst | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Youngstown | Data Analyst | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Youngstown | Data Analyst | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Youngstown | Data Analyst | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Youngstown | Project Manager | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Youngstown | Project Manager | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Youngstown | Project Manager | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
| Youngstown | Project Manager | Executive | 113.400 | 126.000 | 151.200 | 176.400 |
| Youngstown | Construction Manager | Entry | 50.400 | 56.000 | 67.200 | 78.400 |
| Youngstown | Construction Manager | Mid | 63.000 | 70.000 | 84.000 | 98.000 |
| Youngstown | Construction Manager | Senior | 81.900 | 91.000 | 109.200 | 127.399 |
